티스토리 뷰
23년 7월 7일 경기도 평택시 하반기 전기자동차(승용) 보급사업 공고
신청기간 23년 7월 11일부터 예산 소진 시 까지
전기승용차 기준 보조금 최대 1,180만 원 지급받을 수 있어
2023년 하반기 경기도 평택시 전기자동차(승용) 보급사업 공고에 따라 보조금 금액과 보급 물량 알려드립니다.
1. 경기 평택시 전기차 구매보조금
경기 평택시에서 전기승용차를 구매 희망하신다면 전기차 보조금 최대 1,180만 원을 지급받으실 수 있습니다. 승용차는 인증사양별 기본가격에 따른 보조금 차등 지원이 이뤄집니다.
승용차 보조금 국비 지급기준
- 5,700만 원 미만 차량 국비 보조금 100% 지급
- 5,700만 원 이상 8,500만 원 미만 차량 국비 보조금의 50% 지급
- 8,500만 원 이상 차량 보조금 미지급
차종 | 합계 | 국비 | 시비 |
승용 | 최대 1,180 | 최대 680 | 최대 500 |
보조금 추가지원 대상
- 전기 승용차
- (중·대형, 소형) 전기택시는 최대 국고보조금 200만원 추가 지원, 차상위 이하 계층 구매 시 국비 지원액의 10% 추가 지원
- (초소형) 평택시 거점 사업 추진 목적으로 구매 시 국비 50만원 추가 지원, 차상위 이하 계층 구매 시 국비 20% 추가 지원
2. 보조금 지원 대상차종 및 지원금액
경기 평택시 전기차 보조금 지원 대상차종 및 지원금액은 다음과 같습니다. 새롭게 추가되는 차량은 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있습니다.
1) 전기 승용차
제조 수입사 |
차종 | 국비보조금 (만원) |
지방비보조금 (만원) |
보조금지원 총액 (만원) |
현대자동차 |
G80 Electrified | 337 | 247 | 584 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | 250 | 590 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | 247 | 584 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | 239 | 565 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | 228 | 539 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | 236 | 558 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | 247 | 584 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 23MY | 680 | 500 | 1,180 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 23MY | 680 | 500 | 1,180 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 23MY | 680 | 500 | 1,180 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치23MY | 680 | 500 | 1,180 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 23MY | 655 | 481 | 1,136 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 23MY | 678 | 498 | 1,176 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 23MY | 653 | 480 | 1,133 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 667 | 490 | 1,157 | |
기아 |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | 500 | 1,180 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | 500 | 1,180 | |
니로 플러스 | 680 | 500 | 1,180 | |
The all-new Kia Niro EV | 680 | 500 | 1,180 | |
EV6 GT | 304 | 223 | 527 | |
EV9 2WD 19인치 | 330 | 242 | 572 | |
EV9 2WD 20인치 | 328 | 241 | 569 | |
EV9 4WD 19인치 | 314 | 230 | 544 | |
EV9 4WD 21인치 | 319 | 234 | 553 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 | 228 | 539 | |
BMW |
iX3 M Sport | 293 | 215 | 508 |
MINI Cooper SE | 557 | 409 | 966 | |
i4 eDrive 40 | 326 | 239 | 565 | |
i4 M50 | 301 | 221 | 522 | |
iX1 xDrive30 | 295 | 216 | 511 | |
한국지엠 | 볼트 EV | 640 | 470 | 1,110 |
볼트 EUV | 640 | 470 | 1,110 | |
테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | 191 | 451 |
Model Y Long Range | 260 | 191 | 451 | |
Model Y Performance | 260 | 191 | 451 | |
Model 3 Long Range | 260 | 191 | 451 | |
Model Y RWD | 260 | 191 | 451 | |
Model 3 RWD(2021.10.26일부터 계약) | 260 | 191 | 451 | |
Model 3 RWD(2021.10.26일 이전에 계약) | 520 | 382 | 902 | |
벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | 197 | 465 |
EQA250(MY22-2) | 273 | 200 | 473 | |
EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | 202 | 477 | |
EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | 202 | 477 | |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | 322 | 760 |
DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | 337 | 796 | |
Peugeot e-208 | 484 | 355 | 839 | |
Peugeot e-2008 SUV | 459 | 337 | 796 | |
아우디폭스바겐 코리아 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | 186 | 439 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | 186 | 439 | |
폭스바겐 ID.4 Pro(2022) | 560 | 411 | 971 | |
폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 580 | 426 | 1,006 | |
스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | 347 | 819 |
케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | 447 | 1,055 |
폴스타오토모티브코리아 |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | 358 | 846 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | 147 | 348 | |
볼보자동차 | XC40 Recharge twin | 203 | 149 | 352 |
C40 Recharge twin | 212 | 155 | 367 | |
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 320 | 235 | 555 |
대창모터스 | DANIGO | 350 | 257 | 607 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 | 257 | 607 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | 257 | 607 |
CEVO-C SE VAN | 350 | 257 | 607 |
3. 하반기 보급 물량 배정
경기 평택시는 2023년 하반기 300대의 전기차(승용) 공급 계획을 가지고 있습니다. 신청 기간은 7월 11일 9시부터 예산 소진시 까지입니다.
보급 대수
합계 | 일반 | 택시 | 우선순위 |
300 | 230 | 50 | 20 |
4. 신청자격 및 지원금 신청방법
경기 평택시 전기차 보조금을 신청하기 위해서 개인 또는 개인사업자, 법인, 공공기관은 다음과 같은 신청자격을 갖추어야 합니다. 단, 재지원제한기간(승용・승합 2년, 화물 5년) 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매하는 경우 보조금 미지원 대상이 됩니다.
신청대상 및 자격
- 공통 : 신청일 이전 연속하여 1개월 이상 평택시에 거주한 자
- 개인 : 평택시에 주소를 둔 만 18세 이상 개인
- 기업 : 평택시 관내 사업장이 위치한 법인 및 기업
- 사업자등록증 또는 등기부등록을 통한 사업장 소재 확인
- 개인 사업장의 경우 개인(대표자)과 사업장으로 이중신청 불가
- 개인 택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지 기준
신청방법
전기차 보조금 신청방법은 구매자가 자동차 제조・수입사와 구매계약을 체결하고 구매지원 신청서 및 첨부서류를 자동차 제조・수입사에 제출하면 제조・수입사가 환경부 무공해차 보조금지원 시스템을 통해 신청서 및 첨부서류를 제출하기만 하면 됩니다.
보조금 지원대상자 선정은 차량 출고・등록순으로 선정되니 전기차 구매를 희망하신다면 보조금이 소진되기 전 빠르게 차량을 출고받아 등록하시길 추천드립니다.
보조금 관련 문의는 전기자동차 보급사업 관련 통합 콜센터(1661-0970) 또는 평택시 전기차 구매보조금 집행관련 부서(031-8024-5000)로 하시기 바랍니다.
함께 보면 좋은 글
'Vehicle(자동차)' 카테고리의 다른 글
기아 신형 K3 풀체인지 해외 위장막 사진 공개! K4로 차명 변경할까? 국내 출시일은? (0) | 2023.09.01 |
---|---|
국내 출시 예정 기아 EV5 가격 크기 제원 출시일 살펴보기 (2) | 2023.08.31 |
혼다 8인승 대형 SUV 올 뉴 파일럿 국내 출시! 차량 가격 6,940만 원 디자인, 제원 옵션 살펴보기 (0) | 2023.08.30 |
벤츠 GLE·GLE 쿠페 페이스 리프트 국내 출시 디자인, 옵션, 가격 정리 (0) | 2023.08.28 |
2024 더 뉴 쏘렌토(쏘렌토 페이스 리프트) 하이브리드 옵션 추천 (0) | 2023.08.27 |