티스토리 뷰
23년 7월 27일 부산시 하반기 전기차 보급사업 2차 공고
보급기간 23년 2월 16일부터 12월 8일까지(예산 소진 시 신청마감)
전기승용차 기준 보조금 최대 980만 원 지급받을 수 있어
2023년 하반기 부산광역시 전기자동차 보급사업 2차 공고에 따라 보조금 금액과 보급 물량 빠르게 알아보겠습니다.
1. 부산광역시 전기차 구매보조금
부산광역시에서 전기승용차를 구매 희망하신다면 전기차 보조금 최대 980만 원을 지급받으실 수 있습니다. 승용차는 인증사양별 기본가격에 따른 보조금 차등 지원이 이뤄집니다.
승용차 보조금 국비 지급기준
- 5,700만 원 미만 차량 국비 보조금 100% 지급
- 5,700만 원 이상 8,500만 원 미만 차량 국비 보조금의 50% 지급
- 8,500만 원 이상 차량 보조금 미지급
구 분 | 전기승용차 | 전기화물차 | 전기버스 | ||||
일반 | 초소형 | 소형 | 경형 | 초소형 | 중형 | 대형 | |
합 계 | 최대 980 | 550 | 최대 1,600 | 1,200 | 750 | 최대 5,500 | 최대 7,500 |
국 비 | 최대 680 | 350 | 최대 1,200 | 900 | 550 | 최대 5,000 | 최대 7,000 |
시 비 | 최대 300 | 200 | 최대 400 | 300 | 200 | 500 | 500 |
추가 보조금 지급기준
- 차상위 이하 계층 승용차(중・대형, 소형) : 1대당 국비지원액의 10%, 초소형 20%
- 차상위 이하 계층 화물차 : 1대당 국비지원액의 30%
- 전기택시 승용차 : 1대당 국비 200만원
- 소상공인 화물차 : 1대당 국비지원액의 30%
- 어린이통학버스 : 1대당 국비 500만원(20대 한정)
- 도심내 영업용(배달・관광 등) 단거리 교통수단 등 지역 거점 사업 추진 목적 : 1대당 국비 50만원
2. 보조금 지원 대상차종 및 지원금액
부산광역시 전기차 보조금 지원 대상차종 및 지원금액은 다음과 같습니다. 새롭게 추가되는 차량은 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있습니다.
1) 전기 승용차
구분 | 제조‧ 수입사 |
차 종 | 국고보조금 지원금액 (만원) |
지방보조금 지원금액 (만원) |
보조금 지원 총액 (만원) |
승용 | 현대 | G80 Electrified | 337 | 148 | 485 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | 150 | 490 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | 148 | 485 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | 143 | 469 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | 137 | 448 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | 142 | 464 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | 148 | 485 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 23MY | 680 | 300 | 980 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 23MY | 680 | 300 | 980 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 23MY | 680 | 300 | 980 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치23MY | 680 | 300 | 980 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 23MY | 655 | 288 | 943 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 23MY | 678 | 299 | 977 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 23MY | 653 | 288 | 941 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | 300 | 980 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | 300 | 980 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 300 | 980 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | 300 | 980 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | 300 | 980 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 680 | 300 | 980 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 680 | 300 | 980 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 667 | 294 | 961 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | 300 | 980 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 300 | 980 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | 300 | 980 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | 300 | 980 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | 300 | 980 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | 300 | 980 | ||
니로 플러스 | 680 | 300 | 980 | ||
The all-new Kia Niro EV | 680 | 300 | 980 | ||
EV6 GT | 304 | 134 | 438 | ||
EV9 2WD 19인치 | 330 | 145 | 475 | ||
EV9 2WD 20인치 | 328 | 144 | 472 | ||
EV9 4WD 19인치 | 314 | 138 | 452 | ||
EV9 4WD 21인치 | 319 | 140 | 459 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 | 137 | 448 | ||
BMW | iX3 M Sport | 293 | 129 | 422 | |
MINI Cooper SE | 557 | 245 | 802 | ||
i4 eDrive 40 | 326 | 143 | 469 | ||
i4 M50 | 301 | 132 | 433 | ||
iX1 xDrive30 | 295 | 130 | 425 | ||
한국GM | 볼트 | 640 | 282 | 922 | |
볼트EUV | 640 | 282 | 922 | ||
스텔란디스 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | 193 | 631 | |
DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | 202 | 661 | ||
승용 | |||||
Peugeot e-208 | 484 | 213 | 697 | ||
Peugeot e-2008 SUV | 459 | 202 | 661 | ||
테슬라 | Model 3 Performance | 260 | 114 | 374 | |
Model Y Long Range | 260 | 114 | 374 | ||
Model Y Performance | 260 | 114 | 374 | ||
Model 3 Long Range | 260 | 114 | 374 | ||
Model Y RWD | 260 | 114 | 374 | ||
Model 3 RWD(2021.10.26일부터 계약) | 260 | 114 | 374 | ||
Model 3 RWD(2021.10.26일 이전 계약) | 520 | 229 | 749 | ||
벤츠 코리아 |
EQA250(MY22-1) | 268 | 118 | 386 | |
EQA250(MY22-2) | 273 | 120 | 393 | ||
EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | 121 | 396 | ||
EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | 121 | 396 | ||
폴스타오토 모티브 |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | 215 | 703 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | 88 | 289 | ||
볼보 | XC40 Recharge twin | 203 | 89 | 292 | |
C40 Recharge twin | 212 | 93 | 305 | ||
한국토요타 | 렉서스 RZ450e | 320 | 141 | 461 | |
에디슨이브이 | SMART EV Z | 586 | 293 | 879 | |
아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | 111 | 364 | |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | 111 | 364 | ||
폭스바겐 ID.4 Pro(2022) | 560 | 247 | 807 | ||
폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 580 | 255 | 835 | ||
스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | 208 | 680 | |
케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | 268 | 876 | |
초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 350 | 200 | 550 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 | 200 | 550 | |
쎄보 모빌리티 |
CEVO-C | 350 | 200 | 550 | |
CEVO-C SE | 350 | 200 | 550 |
2) 전기 화물차
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 (만원) |
지방보조금 지원금액 (만원) |
보조금 지원 총액 (만원) |
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,200 | 400 | 1,600 |
기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,200 | 400 | 1,600 | ||
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,400 | 400 | 1,800 | |||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,400 | 400 | 1,800 | |||
한신자동차 | 플러스2.0카고 | 648 | 216 | 864 | ||
제인모터스 | 칼마토EV | 498 | 166 | 664 | ||
제이스모빌리티(주) | 이티밴 | 1,200 | 400 | 1,600 | ||
이티4밴 | 1,180 | 393 | 1,573 | |||
에스에스라이트 | 젤라 | 986 | 328 | 1,314 | ||
젤라 P200 | 1,177 | 392 | 1,569 | |||
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,253 | 400 | 1,653 | ||
경인모터스 | 경인1톤전기냉동탑차 | 1,151 | 383 | 1,534 | ||
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 1,200 | 400 | 1,600 | ||
이엔플러스 | 이엔1톤 롱바디카고 | 959 | 319 | 1,278 | ||
이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 1,009 | 336 | 1,345 | |||
GS글로벌 | T4K | 1,200 | 400 | 1,600 | ||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭 봉고 | 943 | 314 | 1,257 | ||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭 포터 | 963 | 321 | 1,284 | ||
파워프라자 | 봉고3ev피스 | 536 | 178 | 714 | ||
봉고3ev피스더블캡 | 437 | 145 | 582 | |||
대창모터스 | 다니고밴 | 784 | 261 | 1,045 | ||
다니고C | 1,112 | 370 | 1,482 | |||
다니고C2 | 909 | 303 | 1,212 | |||
다니고R | 1,313 | 400 | 1,713 | |||
다니고R2 | 1,212 | 400 | 1,612 | |||
비바모빌리티 | 비바 | 932 | 310 | 1,242 | ||
브라보 | 802 | 267 | 1,069 | |||
브라보(EV10Z) | 1,218 | 435 | 1,653 | |||
이브이 케이엠씨 |
MASADA 2밴 | 1,124 | 374 | 1,498 | ||
MASADA 4밴 | 1,025 | 341 | 1,366 | |||
MASADA 픽업 | 1,078 | 359 | 1,437 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 1,124 | 374 | 1,498 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 1,025 | 341 | 1,366 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,053 | 351 | 1,404 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,321 | 400 | 1,721 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,460 | 400 | 1,860 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,444 | 400 | 1,844 |
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 (만원) |
지방보조금 지원금액 (만원) |
보조금 지원 총액 (만원) |
화물 | 경형 | 파워프라자 | 라보ev피스 | 900 | 300 | 1,200 |
디피코 | 포트로350L-탑 | 900 | 300 | 1,200 | ||
초소형 | 대창모터스 | 다니고3 | 550 | 200 | 750 | |
다니고3 픽업 | 550 | 200 | 750 | |||
디피코 | 포트로-탑 | 550 | 200 | 750 | ||
포트로-픽업 | 550 | 200 | 750 | |||
포트로-탑S | 550 | 200 | 750 | |||
포트로-픽업S | 550 | 200 | 750 | |||
마스타전기차 | MASTA VAN | 550 | 200 | 750 | ||
MASTA HIM | 550 | 200 | 750 | |||
스마트솔루션 | D2C | 550 | 200 | 750 | ||
D2P | 550 | 200 | 750 | |||
진우에스엠씨 | 포텐스 | 550 | 200 | 750 |
3) 전기승합(중형)
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 (만원) |
지방보조금 지원금액 (만원) |
보조금 지원 총액 (만원) |
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(어린이운송용 33인승 V2) | 4,052 | 500 | 4,552 |
카운티 일렉트릭 | 4,834 | 500 | 5,334 | |||
카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | 500 | 5,500 | |||
테라팩토리 | 테라밴키즈 | 1,911 | 500 | 2,411 | ||
테라밴키즈11 | 1,902 | 500 | 2,402 | |||
테라밴 | 1,889 | 500 | 2,389 | |||
테라밴키즈(300) | 2,151 | 500 | 2,651 | |||
테라밴키즈11(300) | 2,142 | 500 | 2,642 | |||
테라밴(300) | 2,129 | 500 | 2,629 | |||
이비온 | E6(JL618S) | 2,362 | 500 | 2,862 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 2,894 | 500 | 3,394 | ||
비바모빌리티 | 브이버스60 | 3,211 | 500 | 3,711 | ||
중원자동차 | EV J1 | 5,000 | 500 | 5,500 | ||
에디슨모터스 | 스마트 8.7 | 4,308 | 500 | 4,808 | ||
한차 | GREENWAY720 | 4,530 | 500 | 5,030 |
4) 전기승합(대형)
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 (만원) |
지방보조금 지원금액 (만원) |
보조금 지원 총액 (만원) |
승합 | 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 이층버스 | 11,900 | 500 | 12,400 |
일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | 500 | 7,500 | |||
일렉시티(3PACK) | 6,887 | 500 | 7,387 | |||
일렉시티(4PACK V2) | 7,000 | 500 | 7,500 | |||
일렉시티 타운 | 6,725 | 500 | 7,225 | |||
에디슨모터스 | SMART 9.3 | 4,990 | 500 | 5,490 | ||
SMART 110(272kWh) | 5,660 | 500 | 6,160 | |||
SMART 110E(347kWh) | 6,330 | 500 | 6,830 | |||
SMART 110(260kWh) | 5,955 | 500 | 6,455 | |||
SMART 110E(260kWh) | 6,277 | 500 | 6,777 | |||
우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4,420 | 500 | 4,920 | ||
아폴로1100전기버스 22MY | 7,000 | 500 | 7,500 | |||
아폴로1100전기버스 23MY | 7,000 | 500 | 7,500 | |||
㈜이엠코리아 | 에픽시티 | 4,990 | 500 | 5,490 | ||
피라인 모터스 |
HYPERS(H) | 5,137 | 500 | 5,637 | ||
HYPERS1611 | 5,111 | 500 | 5,611 | |||
HYPERS1609 | 5,143 | 500 | 5,643 | |||
HYPERS1612 | 3,893 | 500 | 4,393 | |||
HYPERS1609H | 5,572 | 500 | 6,072 | |||
HYPERS1612N | 4,990 | 500 | 5,490 | |||
HYPERS1609N | 6,042 | 500 | 6,542 | |||
HYPERS1611N | 5,620 | 500 | 6,120 | |||
HYPERS1609HN | 5,993 | 500 | 6,493 | |||
한 차 | GREENWAY1100 | 5,394 | 500 | 5,894 | ||
GREENWAY1100A | 6,258 | 500 | 6,758 | |||
비바모빌리티 | 브이버스90N | 4,287 | 500 | 4,787 | ||
브이버스120 | 4,690 | 500 | 5,190 | |||
브이버스110-B | 4,246 | 500 | 4,746 | |||
범한자동차 | E-SKY11(350kWh) | 4,989 | 500 | 5,489 | ||
E-SKY9(281kWh) | 4,978 | 500 | 5,478 | |||
E-STAR8 V1 | 4,265 | 500 | 4,765 | |||
E-STAR11 | 4,990 | 500 | 5,490 | |||
E-STAR12i | 4,990 | 500 | 5,490 | |||
TS에코에너지 | 일레누스(TS1100-2) | 6,810 | 500 | 7,310 | ||
일레누스(TS900) | 6,451 | 500 | 6,951 | |||
이온모터스 | 시티라이트 ll | 4,861 | 500 | 5,361 | ||
시티라이트9 | 4,990 | 500 | 5,490 | |||
에스에이피 | 아이즘(IZM) | 4,690 | 500 | 5,190 | ||
엘페(ELFE) | 4,388 | 500 | 4,888 | |||
리오네(LIONNE) | 4,690 | 500 | 5,190 | |||
태영티앤티 | GD11 | 2,857 | 500 | 3,357 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBUS-12 | 4,990 | 500 | 5,490 | ||
재일홀딩스 | 그린타운400 | 3,846 | 500 | 4,346 | ||
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5,727 | 500 | 6,227 |
3. 하반기 보급 물량 배정
부산광역시는 2023년 2차 4,305대의 전기차 공급 계획을 가지고 있습니다. 그 중 승용차 2,301대, 화물차 1,829대, 버스 175대를 공급할 계획입니다. 보급 기간은 2월 16일부터 12월 8일 까지 이며 예산 소진 시 신청마감 될 수 있습니다.
부산시 2차 전기차 보조금 보급물량은 1차 보급 잔여 물량이 합산되어 진행 됩니다.
1) 전기 승용차 2,301대
구 분 | 일반 | 택시 | 우선순위 |
2차 보급물량 | 1,106대 | 738대 | 457대 |
2) 전기 화물차 1,829대
구분 | 일반 | 우선순위 | 택배 | 중소기업생산 |
2차 보급물량 | 414대 | 1,037대 | 244대 | 134대 |
3) 전기 버스 175대
구 분 | 시내버스 우선 | 어린이차량 |
2차 보급물량 | 157대 | 18대 |
4. 신청자격 및 지원금 신청방법
부산광역시 전기차 보조금을 신청하기 위해서 개인 또는 개인사업자, 법인, 공공기관은 다음과 같은 신청자격을 갖추어야 합니다. 단, 재지원제한기간(승용・승합 2년, 화물 5년) 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매하는 경우 보조금 미지원 대상이 됩니다.
신청대상 및 자격
- 신청대상 : 구매 지원 신청일로부터 90일 전부터 연속하여 부산광역시에 주소를 두어야 함
- 개인, 개인사업자 : 부산시에 주소를 둔 만 18세 이상
- 법인 : 부산시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)
- 외국인 : 재외국민(F4비자), 국내영주권자(F5비자)로서 위 조건을 충족하여야 하며, 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 자
신청방법
전기차 보조금 신청방법은 구매자가 자동차 제조・수입사와 구매계약을 체결하고 구매지원 신청서 및 첨부서류를 자동차 제조・수입사에 제출하면 제조・수입사가 환경부 무공해차 보조금지원 시스템을 통해 신청서 및 첨부서류를 제출하기만 하면 됩니다.
보조금 지원대상자 선정은 승용차, 화물차는 차량 출고・등록순으로, 승합차는 구매지원신청서 접수 후 우선순위에 따라 선정되니 전기차 구매를 희망하신다면 보조금이 소진되기 전 빠르게 차량을 출고받아 등록하시길 추천드립니다.
함께 보면 좋은 글
'Vehicle(자동차)' 카테고리의 다른 글
2023년 하반기 울산광역시 전기차 보조금 공고, 일반 전기승용차 최대 1,020만원 지급 (0) | 2023.08.13 |
---|---|
2023년 하반기 대전광역시 전기차 보조금 공고, 일반 전기승용차 최대 1,030만원 지급 (0) | 2023.08.11 |
싼타페 풀체인지, 2024 디 올 뉴 싼타페(MX5) 카달로그 공개 옵션 및 사양 정리 (0) | 2023.08.10 |
K3 풀체인지? 기아 신형 K3, 해외 전략 모델 'K3 GT Line' 크로스오버 발표 (0) | 2023.08.09 |
2023년 하반기 서울특별시 전기차 보조금 정리, 승용 전기차 최대 860만 원 보조금 지급 (0) | 2023.08.08 |