티스토리 뷰
23년 6월 5일 대전시 하반기 전기차 보급사업 시행 변경 공고
신청기간 23년 6월 5일부터 11월 30일까지(예산 소진 시 신청마감)
전기승용차 기준 보조금 최대 1,030만 원 지급받을 수 있어
2023년 하반기 대전광역시 전기자동차 보급사업 시행 변경 공고에 따라 보조금 금액과 보급 물량 빠르게 알아보겠습니다.
1. 대전광역시 전기차 구매보조금
대전광역시에서 전기승용차를 구매 희망하신다면 전기차 보조금 최대 1,030만 원을 지급받으실 수 있습니다. 승용차는 인증사양별 기본가격에 따른 보조금 차등 지원이 이뤄집니다.
승용차 보조금 국비 지급기준
- 5,700만 원 미만 차량 국비 보조금 100% 지급
- 5,700만 원 이상 8,500만 원 미만 차량 국비 보조금의 50% 지급
- 8,500만 원 이상 차량 보조금 미지급
차 종 | 합 계 | 국 비 | 시 비 | |
승용 | 일반 승용 | 최대 1,030 | 최대 680 | 최대 350 |
초소형 | 530 | 350 | 180 | |
화물 | 초소형 | 756 | 550 | 206 |
경형 | 1,237 | 900 | 337 | |
소형 | 최대 1,650 | 최대 1,200 | 최대 450 | |
소형 특수 | 최대 2,007 | 최대 1,460 | 최대 547 | |
승합 | 중형 | 최대 7,142 | 최대 5,000 | 최대 2,142 |
보조금 추가지원 대상
- 전기택시 : 승용 중・대형, 소형 구매 시 보조금 지원단가에서 국비 200만 원 추가 지원
- 차상위 이하 계층 승용차(중・대형, 소형) : 1대당 국비지원액의 10%, 초소형 20% 추가 지원
- 차상위 이하 계층 화물차 : 1대당 국비지원액의 30% 추가 지원
- 소상공인 화물차 : 1대당 국비지원액의 30% 추가 지원
- 초소형 전기승용・화물차 : 도심내 영업용(배달・관광 등) 단거리 교통수단 등 지역 거점 사업 추진 목적 국비 50만 원 추가 지원
- 어린이통학차량(승합) : 해당차량 보조금 지원단가에서 국비 500만원 추가 지원
2. 보조금 지원 대상차종 및 지원금액
대전광역시 전기차 보조금 지원 대상차종 및 지원금액은 다음과 같습니다. 새롭게 추가되는 차량은 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있습니다.
1) 전기 승용차
구분 | 제조‧ 수입사 |
차 종 | 보조금(만 원) | ||
국비 | 시비 | 합계 | |||
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
680 | 350 | 1,030 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | 348 | 1,026 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 | 337 | 992 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 | 336 | 989 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | 173 | 510 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | 165 | 487 | ||
G80 Electrified | 337 | 173 | 510 | ||
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | 175 | 515 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | 173 | 510 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | 167 | 493 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | 160 | 471 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 | ||
니로 플러스 | 680 | 350 | 1,030 | ||
The all-new Kia Niro EV | 680 | 350 | 1,030 | ||
EV6 GT | 304 | 156 | 460 | ||
승용 | BMW | IX3 | 293 | 150 | 443 |
MINI SE | 557 | 286 | 843 | ||
I4 eDrive 40 | 326 | 167 | 493 | ||
I4 M50 | 301 | 154 | 455 | ||
한국GM | 볼트 EV | 640 | 329 | 969 | |
볼트 EUV | 640 | 329 | 969 | ||
스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | 236 | 695 | |
Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | 225 | 663 | ||
Peugeot e-2008 SUV | 459 | 236 | 695 | ||
Peugeot e-208 | 484 | 249 | 733 | ||
테슬라 | Model 3 RWD | 260 | 133 | 393 | |
Model 3 Long Range | 260 | 133 | 393 | ||
Model 3 Performance | 260 | 133 | 393 | ||
Model Y RWD | 260 | 133 | 393 | ||
Model Y Long Range | 260 | 133 | 393 | ||
Model Y Performance | 260 | 133 | 393 | ||
벤츠 코리아 |
EQA 250 (MY22-2) | 273 | 140 | 413 | |
EQA 250 (MY22-1) | 268 | 137 | 405 | ||
EQB 300 4MATIC (5인승) | 275 | 141 | 416 | ||
EQB 300 4MATIC (7인승) | 275 | 141 | 416 | ||
쌍용 | 코란도 E-motion | 608 | 312 | 920 | |
폴스타오토 모티브 |
Polestar 2 Long range single motor | 488 | 251 | 739 | |
Polestar 2 Long range dual motor | 201 | 103 | 304 | ||
볼보 | C40 Recharge twin | 212 | 109 | 321 | |
XC40 Recharge twin | 203 | 104 | 307 | ||
폭스바겐그룹 코리아 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | 130 | 383 | |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | 130 | 383 | ||
폭스바겐 ID.4 Pro | 560 | 288 | 848 | ||
스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | 242 | 714 |
2) 초소형 전기차
구분 | 제작‧ 수입사 |
차 종 | 보조금(만 원) | ||
국비 | 시비 | 합계 | |||
초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 350 | 180 | 530 |
마이브 | 마이브 M1 | ||||
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | ||||
CEVO-C SE VAN |
3) 전기 화물차
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 보조금(만 원) | ||
국비 | 시비 | 합계 | ||||
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터 II 일렉트릭(2022년) | 1,200 | 450 | 1,650 |
포터 II 일렉트릭(2023년) | 1,200 | 450 | 1,650 | |||
기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,200 | 450 | 1,650 | ||
한신자동차 | 플러스2.0 | 648 | 243 | 891 | ||
제이스 모빌리티(주) |
이티밴 (22MY) | 1,200 | 450 | 1,650 | ||
이티밴 (23MY) | 1,200 | 450 | 1,650 | |||
이티4밴(23MY) | 1,180 | 442 | 1,622 | |||
파워프라자 | 봉고3ev피스 | 536 | 201 | 737 | ||
봉고3ev피스더블캡 | 437 | 163 | 600 | |||
대창모터스 | 다니고밴 | 784 | 294 | 1,078 | ||
다니고C | 1,112 | 417 | 1,529 | |||
다니고C2 | 909 | 340 | 1,249 | |||
이브이 케이엠씨 |
MASADA 2밴 | 1,124 | 421 | 1,545 | ||
MASADA 4밴 | 1,025 | 384 | 1,409 | |||
MASADA 픽업 | 1,078 | 404 | 1,482 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 1,124 | 421 | 1,545 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 1,025 | 384 | 1,409 | |||
㈜GS글로벌 | T4K | 1,200 | 450 | 1,650 | ||
비바모빌리티 | 비바(밴) | 932 | 349 | 1,281 | ||
브라보 | 802 | 300 | 1,102 | |||
젤라 | 986 | 369 | 1,355 | |||
㈜제인모터스 | 칼마토EV1톤 내장탑차 | 498 | 186 | 684 | ||
이엔플러스 | 이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 1,009 | 378 | 1,387 | ||
이엔1톤 롱바디카고 | 959 | 359 | 1,318 | |||
소형 특수 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,053 | 394 | 1,447 | |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,321 | 495 | 1,816 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,460 | 547 | 2,007 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,444 | 541 | 1,985 | |||
기아자동차 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,400 | 525 | 1,925 | ||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,400 | 525 | 1,925 | |||
경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 1,151 | 431 | 1,582 | ||
㈜오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,253 | 469 | 1,722 | ||
경형 | 파워프라자 | 라보ev피스 | 900 | 337 | 1,237 | |
초소형 | 대창모터스 | 다니고3 | 550 | 206 | 756 | |
다니고3 픽업 | 550 | 206 | 756 | |||
디피코 | 포트로 탑S(HMT-250TS) | 550 | 206 | 756 | ||
포트로-픽업S (HMT-250PS) | 550 | 206 | 756 | |||
㈜진우에스엠씨 | 포텐스 | 550 | 206 | 756 | ||
스마트솔루션즈 | D2C | 550 | 206 | 756 | ||
D2P | 550 | 206 | 756 | |||
마스타전기차 | MASTA VAN | 550 | 206 | 756 | ||
MASTA HIM | 550 | 206 | 756 |
4) 전기승합(중형)
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 보조금(만 원) | ||
국비 | 시비 | 합계 | ||||
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 (2023년) | 4,834 | 2,070 | 6,904 |
카운티 일렉트릭 (마을버스 2023년) |
5,000 | 2,142 | 7,142 | |||
카운티 일렉트릭 (어린이운송용 33인승 V2) | 4,052 | 1,735 | 5,787 | |||
에디슨모터스㈜ | SMART8.7 | 4,308 | 1,845 | 6,153 | ||
㈜GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 2,894 | 1,239 | 4,133 | ||
비바모빌리티 | 브이버스60 | 3,211 | 1,375 | 4,586 | ||
이비온 | E6 (JL618S) | 2,362 | 1,011 | 3,373 | ||
한차 | GREENWAY720 | 4,530 | 1,940 | 6,470 |
3. 하반기 보급 물량 배정
대전광역시는 2023년 하반기 8,412대의 전기차 공급 계획을 가지고 있습니다. 그 중 승용차 7,290대, 화물차 1,086대, 승합(중형) 36대를 공급할 계획입니다. 신청 기간은 6월 5일부터 11월 30일 까지 이며 예산 소진 시 신청마감 될 수 있습니다.
대전시 2차 전기차 보조금의 일반 배정물량을 제외한 별도 배정물량의 잔여물량은 통합배정 시점 이후부터 일반물량과 통합하여 지원합니다.
1) 전기 승용차 7,290대
전기승용차 | 전체 | 일반(80%) | 택시(10%) | 우선순위(10%) |
보급물량 | 7,290대 | 5,832대 | 729대 | 729대 |
상반기 보급 | 5,103대 | 4,083대 | 510대 | 510대 |
하반기 보급 | 2,187대 | 1,749대 | 219대 | 219대 |
통합시기 | - | - | 7월1일 이후 | 10월1일 이후 |
2) 전기 화물차 1,086대
전기화물차 | 전체 | 일반(60%) | 운송사업 활용(20%) | 중소기업 생산물량(10%) | 우선순위(10%) |
보급물량 | 1,086대 | 651대 | 217대 | 109대 | 109대 |
상반기 보급 | 760대 | 456대 | 152대 | 76대 | 76대 |
하반기 보급 | 326대 | 195대 | 65대 | 33대 | 33대 |
통합시기 | - | - | 10월1일 이후 | 10월1일 이후 | 10월1일 이후 |
3) 전기 승합차 36대
전기승합차 | 전체 | 우선순위(50%) | 일반(50%) |
보급물량 | 36대(중형) | 상반기 12대 | 상반기 12대 |
하반기 6대 | 하반기 6대 |
4. 신청자격 및 지원금 신청방법
대전광역시 전기차 보조금을 신청하기 위해서 개인 또는 개인사업자, 법인, 공공기관은 다음과 같은 신청자격을 갖추어야 합니다. 단, 재지원제한기간(승용・승합 2년, 화물 5년) 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매하는 경우 보조금 미지원 대상이 됩니다.
신청대상 및 자격
- 개인 : 만 18세 이상 대전시민으로 구매신청서 접수일 기준 최소 90일 전부터 대전시에 연속하여 주소를 둔 자
- 개인사업자 : 대표자가 대전시에 주소를 두고 있는 만 18세 이상 개인사업자
- 법인・공공기관・지방공기업 등 : 대전시에 본사, 지사, 공장, 사업장 등이 위치한 자(중앙행정기관 제외)
- 외국인 : 대전시에 주소를 둔 말 18세 이상의 국내영주권자(F5비자)로서 대전시에 3개월 이상 거주한 자이며, 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 자
신청방법
전기차 보조금 신청방법은 구매자가 자동차 제조・수입사와 구매계약을 체결하고 구매지원 신청서 및 첨부서류를 자동차 제조・수입사에 제출하면 제조・수입사가 환경부 무공해차 보조금지원 시스템을 통해 신청서 및 첨부서류를 제출하기만 하면 됩니다.
보조금 지원대상자 선정은 승용차, 화물차는 차량 출고・등록순으로 선정되니 전기차 구매를 희망하신다면 보조금이 소진되기 전 빠르게 차량을 출고받아 등록하시길 추천드립니다.
보조금 관련 문의는 전기자동차 보급사업 관련 통합 콜센터(1661-0970) 또는 대전광역시 전기자동차 보급사업 관련 부서(042-270-3183)으로 하시기 바랍니다.
함께 보면 좋은 글
'Vehicle(자동차)' 카테고리의 다른 글
보조금 없이 3천만 원대, 테슬라 모델3 페이스리프트 '하이랜드' 디자인 및 주요 변경 사항 정리 (0) | 2023.08.14 |
---|---|
2023년 하반기 울산광역시 전기차 보조금 공고, 일반 전기승용차 최대 1,020만원 지급 (0) | 2023.08.13 |
2023년 2차 부산광역시 전기차 보조금 공고, 일반 전기승용차 최대 980만원 지급 (0) | 2023.08.11 |
싼타페 풀체인지, 2024 디 올 뉴 싼타페(MX5) 카달로그 공개 옵션 및 사양 정리 (0) | 2023.08.10 |
K3 풀체인지? 기아 신형 K3, 해외 전략 모델 'K3 GT Line' 크로스오버 발표 (0) | 2023.08.09 |